Auteur/autrice : admin
Zurich Marató de Barcelona
Premier déplacement de l’année pour le SAN10 avec une importante dynamique de groupe.
Partis à 26 de l’aéroport, 21 sportifs ont pris le départ du marathon ce dimanche 12 mars à 8h30 sous des conditions météo clémentes.
Après 12 semaines d’entraînement intensif, belle satisfaction pour l’ensemble des athlètes, puisque 19 sont finishers. Seuls 2 abandons, l’un pour blessure et l’autre a rencontré « le mur du 30ème km » bien connu des marathoniens.
Il s’agissait pour la plupart de notre premier marathon. Beaucoup de doutes, d’incertitudes et de stress nous ont accompagnés jusqu’au jour J. Mais grâce à l’assiduité lors des entraînements, on peut souligner des résultats plus que satisfaisants pour la plupart.
Nous remercions tout particulièrement notre président et coach Florian pour la qualité des entraînements qui nous ont permis d’aller au bout de notre objectif commun.
A souligner la performance de Florian Grassi qui réalise un temps de 2h48 ce qui lui permet de se classer parmi les 10 meilleurs français (128ème sur 16333 arrivants)
Classement | NOM Prénom | Temps |
---|---|---|
130 | Florian GRASSI | 2 :48 :22 |
763 | Alain DEVIS | 3 :03 :52 |
1322 | Pierre FONTAINE | 3 :12 :18 |
1736 | Mickaël BRIQUET | 3 :16 :31 |
1740 | Bastien DUMOUTIER | 3 :16 :32 |
2083 | Stéphane CHARTIER | 3 :20 :09 |
2437 | Christophe MAURICE | 3 :23 :40 |
3213 | Mathias ROUMEAS | 3 :28 :50 |
4055 | Thomas DARAGON | 3 :34 :04 |
4478 | Brice BOURGOIN | 3 :37 :13 |
5371 | Pascale SZULZ | 3 :43 :05 |
5715 | Carine BRIQUET | 3 :45 :07 |
6211 | Audrey SEGUIN | 3 :48 :07 |
6210 | Xavier RAYNAL | 3 :48 :07 |
6303 | Christian THEVENIN | 3 :48 :41 |
8370 | Pascal GHIRINGHELLI | 3 :59 :43 |
9349 | Thierry BORDAS | 4 :05 :36 |
10541 | Marie-José GARNIER | 4 :14 :00 |
13819 | Anaïs CHEMARIN | 4 :42 :33 |
[FinalTilesGallery id=’2′]
Sport Aventure Nogentais 10
Bienvenu sur notre site Internet