10 athlètes du SAN10 se sont déplacés à Villenauxe la petite pour participer au trail de la crapahute organisé par le TEAM 77. 192 personnes étaient au départ de ce trail technique et pentu !
3 podiums sont venus récompenser les efforts d’Audrey Seguin (1ère féminine), Corinne Bourgoin Tisserand (3ème féminine) et Florian Grassi (2ème scratch)
2 | Florian Grassi | 58’18 |
14 | Stéphane Chartier | 1h06’45 |
15 | Thomas Darragon | 1h07’47 |
19 | Bastien Dumoutier | 1h09’05 |
28 | Stéphane Tisserand | 1h12’47 |
30 | Mickaël Rosay | 1h14’22 |
43 (1ère féminine) | Audrey Seguin | 1h18’04 |
44 | Xavier Raynal | 1h18’06 |
49 (3ème féminine) | Corinne Bourgoin Tisserand | 1h19’43 |
91 (10ème féminine) | Carine Briquet | 1h28’02 |
[FinalTilesGallery id=’3′]